Qui potrai trovare tutti i nostri progetti dedicati al settore ASSISTENZA
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ORE 14.00 DEL 20 FEBBRAIO 2023
ASSISTENZA | ||||||
AREA D'INTERVENTO: Disabili | ||||||
Titolo progetto: CUSTODI DEI SOGNI | ||||||
Ente titolare: Fondazione Piccola Opera Charitas Onlus SU00254 | ||||||
NEW LASER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Casa del Sole - Dopo di Noi per disabili | Contrada Vertonica | Città Sant'Angelo | Pescara | 143586 | 2 | SCARICA |
PICCOLA OPERA CHARITAS | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Laboratorio L17 - Aria Aperta | Via Nazionale per Teramo | Giulianova | Teramo | 186449 | 10 | SCARICA |
Laboratorio L03 - Manipolazione argilla | Via Ruetta Scarafoni | Giulianova | Teramo | 186429 | 4 | SCARICA |
Laboratorio L18 - Decupage | Via Ruetta Scarafoni | Giulianova | Teramo | 186436 | 4 | SCARICA |
Laboratorio L11 - Mosaico | Via Ruetta Scarafoni | Giulianova | Teramo | 186447 | 4 | SCARICA |
Unità Operativa 02 | Via Ruetta Scarafoni | Giulianova | Teramo | 186425 | 4 | SCARICA |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE 3M | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Centro Diurno L'albero della Felicità | Via Fonte dell'Olmo | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 186592 | 4 | SCARICA |
COMUNE DI SILVI | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Fabbrica dei disabili | Piane Maglierici | Silvi | Teramo | 203702 | 2 | SCARICA |
SOCIALMENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
SocialMente Soc. Coop. Sociale | Via Moscarola | Città Sant'Angelo | Pescara | 207032 | 2 | SCARICA |
ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONTARIO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Centro Diurno Il Quadrifoglio | Via Oberdan | Pineto | Teramo | 206847 | 2 | SCARICA |
Accoglienza Turismo Sociale | Lungomare Trieste | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 206848 | 2 | SCARICA |
COOPERATIVA SOCIALE FILADELFIA | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Sede amministrativa | Via Giuseppe Di Vittorio | Teramo | Teramo | 208006 | 2 | SCARICA |
SOLIDARIETA' E VITA COOPERATIVA SOCIALE | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Sede amministrativa | Via Piero Calamandrei | Pineto | Teramo | 208396 | 1 | SCARICA |
ASSISTENZA | ||||||
AREA D'INTERVENTO: Minori e giovani in condizioni di disagio ed esclusione | ||||||
Titolo progetto: #GAMEACADEMY | ||||||
Ente titolare: ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) n.2 Teramo SU00027 | ||||||
ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) n2 di Teramo | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Asilo infantile Regina Margherita | Corso Umberto I | Pineto | Teramo | 143684 | 2 | SCARICA |
Istituto Castorani De Amicis per Minori lato sud | Via Giulio Antonio Acquaviva | Giulianova | Teramo | 143711 | 2 | SCARICA |
Istituto Castorani De Amicis lato nord | Via Giulio Antonio Acquaviva | Giulianova | Teramo | 143710 | 4 | SCARICA |
Istituto Castorani De Amicis - Centro Aggregativo per Minori | Via Cavour | Giulianova | Teramo | 143713 | 4 | SCARICA |
Istituto Castorani De Amicis - Asilo Nido | Via Ciafardoni | Giulianova | Teramo | 143714 | 4 | SCARICA |
COOPERATIVA NEW LASER | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
L'Isola che non c'è - Centro di aggregazione giovanile | Viale Europa angolo Via Napoli | Silvi | Teramo | 143583 | 2 | SCARICA |
Asilo L'Isola che non c'è | Via Pietro Nenni | Morro D'Oro | Teramo | 207395 | 2 | SCARICA |
SOC. COOP. SOCIALE 3M a.r.l | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Asilo Nido Il Castello dei Piccoli | Via della Stazione | Mosciano Città Sant'Angelo | Teramo | 186596 | 1 | SCARICA |
Asilo Nido Nonna Papera | Via De Dominicis | Montorio al Vomano | Teramo | 186603 | 2 | SCARICA |
Asilo Nido Comunale Le Coccinelle | Via Monte Zebio | Giulianova | Teramo | 213454 | 2 | SCARICA |
Scuola Paritaria Infanzia Gemma Marconi | Via Guido Taraschi | Teramo | Teramo | 213455 | 2 | SCARICA |
Asilo Nido Comunale Arcobaleno | Via Giuseppe Di Vittorio | Giulianova | Teramo | 186604 | 3 | SCARICA |
FONDAZIONE ISTITUTO MARIA REGINA | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Fondazione Istituto Maria Regina | Via Oberdan | Pineto | Teramo | 192166 | 4 | SCARICA |
ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Centro Studi Sociali sull'infanzia e l'adolescenza | Via Tagliamento | Pineto | Teramo | 192174 | 1 | SCARICA |
Comunità per Minori Nido del Focolare | Via Recchiera | Isola del Gran Sasso | Teramo | 192175 | 4 | SCARICA |
COOPERATIVA SOCIALE SIRENA | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Comunità Educativa Nemo | C.da Feudo Basso | Castellalto | Teramo | 193051 | 4 | SCARICA |
Comunità Educativa Dory | Via dell'Agricoltura | Tortoreto | Teramo | 193052 | 4 | SCARICA |
Comunità Educativa Sirena | Via dell'Agricoltura | Tortoreto | Teramo | 193053 | 4 | SCARICA |
Asilo Nido L'Angolo dell'Infanzia | Via F.Parri | Tortoreto | Teramo | 193055 | 6 | SCARICA |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Sede Cooperativa Sociale i Colori | Via Teofilo Patini | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 193070 | 2 | SCARICA |
Scuola dell'Infanzia Paritaria S.Maria Assunta | Via Nazionale | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 193063 | 4 | SCARICA |
Scuola dell'Infanzia Paritaria S.Maria Assunta 1P | Via Nazionale | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 193073 | 4 | SCARICA |
Centro Diurno per Minori | Via Paolo Veronese | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 193065 | 6 | SCARICA |
SOCIALMENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Sede SocialMente Soc. Coop. Sociale | Via Moscarola | Città Sant'Angelo | Teramo | 207032 | 4 | SCARICA |
COOP. SOC. IL MEGLIO DI TE | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Oratorio San Piamarta | Via Alessandro Manzoni | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 207299 | 4 | SCARICA |
ISTITUTO COMPRENSIVO "M. HACK" | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Ufficio Segreteria | Via Madonna degli Angeli | Castellalto | Teramo | 210275 | 1 | SCARICA |
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria Cellino | Via Giardino | Cellino Attanasio | Teramo | 210276 | 1 | SCARICA |
Scuola Infanzia Canzano | Via Garibaldi | Canzano | Teramo | 210277 | 1 | SCARICA |
Scuola Primaria e Secondaria Canzano | Via Castellari | Canzano | Teramo | 210278 | 1 | SCARICA |
COMUNE DI ATRI | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Scuola dell'Infanzia | Viale Risorgimento | Atri | Teramo | 147561 | 1 | SCARICA |
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Scuola dell'Infanzia Capoluogo | Via Virgilio | Sant'Egidio alla Vibrata | Teramo | 210275 | 4 | SCARICA |
Asilo Nido | Corso Matteotti | Sant'Egidio alla Vibrata | Teramo | 210276 | 5 | SCARICA |
COMUNE DI SILVI | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Ufficio Affari Generali | Via Garibaldi | Silvi | Teramo | 203706 | 2 | SCARICA |
COMUNE DI ANCARANO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Sede Municipale | Via Roma | Ancarano | Teramo | 204327 | 6 | SCARICA |
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Ufficio Politiche Sociali | Piazza della Repubblica | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 204944 | 2 | SCARICA |
Ufficio Scolastico | Piazza della Repubblica | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 204946 | 4 | SCARICA |
COMUNE DI CASTILENTI | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Sede Comunale | Piazza Umberto I | Castilenti | Teramo | 206620 | 4 | SCARICA |
COMUNE DI TERAMO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Nido Pinocchio - Anna Ferrante | Via Giacomo Matteott | Teramo | Teramo | 207263 | 1 | SCARICA |
Nido Gatto con gli Stivali | Via Galileo Galilei | Teramo | Teramo | 207265 | 1 | SCARICA |
Nido Girasole | Via Armando Diaz | Teramo | Teramo | 207266 | 1 | SCARICA |
COMUNE DI CASTELLALTO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Comune di Castellalto Sede 1 | Via Madonna degli Angeli | Castellalto | Teramo | 207225 | 4 | SCARICA |
COMUNE DI CASTELLI | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Municipio | Piazza Roma | Castelli | Teramo | 211197 | 2 | SCARICA |
COMUNE DI MARTINSICURO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Area Servizi Sociali, Cultura, Beni Culturali | Via Aldo Moro | Martinsicuro | Teramo | 213679 | 2 | SCARICA |
COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Sede Municipale | Via Torrioni | Cellino Attanasio | Teramo | 207403 | 2 | SCARICA |
COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Comune | Piazza del Municipio | San Giovanni Teatino | Chieti | 208019 | 1 | SCARICA |
Scuola Civica Musicale | Piazza San Rocco | San Giovanni Teatino | Chieti | 208020 | 1 | SCARICA |
Ludoteca | Via Trento | San Giovanni Teatino | Chieti | 208023 | 1 | SCARICA |
ASSISTENZA | ||||||
AREA D'INTERVENTO: Adulti e terza età in condizione di disagio | ||||||
Titolo progetto: GENERAZIONI A CONFRONTO: ESPERIENZA E INNOVAZIONE | ||||||
Ente titolare: Comune di Teramo – SU00498 | ||||||
ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) n2 di Teramo | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
ASP2 Sede Legale | Via Pietro Baiocchi | Atri | Teramo | 143650 | 4 | SCARICA |
Centro Integrato Servizi per la Famiglia - Area Assistenza | Via Pietro Baiocchi | Atri | Teramo | 143663 | 4 | SCARICA |
Casa di Riposo Santa Rita Area 1 | Via Pietro Baiocchi | Atri | Teramo | 143667 | 4 | SCARICA |
COOPERATIVA LABOR | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Sede Cooperativa Labor | Via Teofilo Patini | Roseto degli Abruzzi | Teramo | 140005 | 4 | SCARICA |
COOPERATIVA NEW LASER | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
New Laser Cooperativa Sociale onlus | Via Roma | Silvi | Teramo | 143582 | 1 | SCARICA |
Centro Sociale Anziani | Via D'Annunzio | Silvi | Teramo | 143584 | 2 | SCARICA |
F.M.M. SOC. COOPERATIVA | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Residenza Camerlengo | Località Macchia del Fresco | Fara San Martino | Chieti | 148543 | 4 | SCARICA |
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Ufficio Politiche Sociali | Piazza Europa | Sant'Egidio alla Vibrata | Teramo | 192667 | 6 | SCARICA |
COMUNE DI PINETO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Palazzo Polifunzionale | Largo Fava | Pineto | Teramo | 198921 | 2 | SCARICA |
COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Servizio Sociale | Via Vittorio Emanuele II | Castiglione Messer Raimondo | Teramo | 204996 | 2 | SCARICA |
COMUNE DI TORANO NUOVO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Comune di Torano Nuovo | Corso Umberto I | Torano Nuovo | Teramo | 204321 | 2 | SCARICA |
COMUNE DI TERAMO | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Ufficio Attività Sociali | Via Gabriele D'Annunzio | Teramo | Teramo | 207267 | 8 | SCARICA |
COMUNE DI BELLANTE | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
Municipio | Via Mazzini | Bellante | Teramo | 207394 | 2 | SCARICA |
CAMELIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | ||||||
SEDE | INDIRIZZO | CITTA' | PROVINCIA | CODICE SEDE | NUMERO POSTI | SCHEDA PROGETTO |
L'isola delle camelie | Via Papa Giovanni XXIII | Ancarano | Teramo | 209782 | 2 | SCARICA |
Come presentare la domanda:
- La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line.
- Gli aspiranti operatori volontari devono, infatti, presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
- Chi intende partecipare al Bando deve richiedere, quindi, lo SPID – Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid)
E’ gratuito presso gli uffici postali. - Tutte le informazioni per compilare la domanda sono contenute nella Guida alla Compilazione della domanda DOL https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/la-guida
- Segnaliamo anche il link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it dove i giovani potranno trovare tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda secondo le nuove procedure.
Scadenza della presentazione della domanda di partecipazione:
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 20 febbraio 2023
Per una corretta compilazione della domanda e verifica dei requisiti richiesti è necessario leggere con molta attenzione il BANDO pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
Per ulteriori informazioni potete contattare:
Cooperativa Sociale LABOR, Via Patini, 7 – Roseto degli Abruzzi (Te)
Orario di Apertura: Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00/13.00 – 14.00/18.00
Telefono-whatapp: +39 085 4168277
Schede Progetti 2022 Servizio Civile Universale:
- Scheda Elementi Essenziali _A.C.T.-Arte-Cultura-e-Tradizioni
- Scheda Elementi Essenziali _Custodi di Sogni
- Scheda Elementi Essenziali _#GAMEACADEMY
- Scheda Elementi Essenziali _Generazioni a confronto: Benessere e innovazione
- Scheda Elementi Essenziali _Green Building, un futuro sostenibile
- Scheda Elementi Essenziali _Le olimpiadi della cittadinanza
ENTI e PARTNER per il Servizio Civile Universale
News Servizio Civile Universale
Contatti
Dove Siamo
Sede Legale e Operativa:
Via Teofilo Patini, 7
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
P.IVA 01523820676
Servizio Civile Universale
Contatti
Seguici su: